
Die Tübinger Titanprothesen wurden in enger Zusammenarbeit mit der Universitäts-HNO-Klinik Tübingen entwickelt. Wesentliche Kriterien für ein audiologisch günstiges Titanimplantat wurden hier festgelegt und im Modellversuch sowie experimentell überprüft. Bei allem theoretischem Hintergrund – die Anwenderfreundlichkeit war stets eine wesentliche Entwicklungsvorgabe.
| Länge (L): | REF |
|---|---|
| 3,00 mm | 1004 234 |
| 3,25 mm | 1004 235 |
| 3,50 mm | 1004 236 |
| 3,75 mm | 1004 237 |
| 4,00 mm | 1004 238 |
| 4,25 mm | 1004 239 |
| 4,50 mm | 1004 240 |
| 4,75 mm | 1004 241 |
| 5,00 mm | 1004 242 |
| 5,25 mm | 1004 243 |
| 5,50 mm | 1004 244 |
| 6,00 mm | 1004 246 |
| 6,50 mm | 1004 248 |
| 7,00 mm | 1004 249 |
| Länge (L): | Funktionale Länge (FL): | REF |
|---|---|---|
| 1,75 mm | 0,75 mm | 1002 223 |
| 2,00 mm | 1,00 mm | 1002 224 |
| 2,25 mm | 1,25 mm | 1002 225 |
| 2,50 mm | 1,50 mm | 1002 226 |
| 2,75 mm | 1,75 mm | 1002 227 |
| 3,00 mm | 2,00 mm | 1002 228 |
| 3,25 mm | 2,25 mm | 1002 229 |
| 3,50 mm | 2,50 mm | 1002 230 |
Quicktime, 1.213 KB
Quicktime, 1.533 KB